China-简体中文 English-英语
马力:2500HP
冲程长度:8”
柱塞直径:3.75”、4”、4.5”、5”
最高承受压力: 20,000psi (137.9MPa)
最大流量:1122gpm
应用:酸化、高砂比、高压、大排量等恶劣环境下的压裂作业。
材料: 有合金钢、不锈钢2种体系多种不同材质供客户选择。
适用GD2500、OFM2500Q、OFM2500、SQP2500、KR5ZB2500型压裂车。
工作参数 | 泵每分钟冲次 | |||||||||||
柱塞直径In | 100 | 116 | 150 | 200 | 250 | 330 | ||||||
排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | |
3 1/2" | 630 | 137.9 | 731 | 137.8 | 946 | 106.4 | 1,261 | 79.8 | 1,576 | 63.9 | 2,081 | 48.4 |
3 3/4" | 724 | 120 | 839 | 120 | 1,086 | 92.7 | 1,448 | 69.5 | 1,809 | 55.6 | 2,388 | 42.2 |
4" | 824 | 105.5 | 954 | 105.5 | 1,235 | 81.5 | 1,647 | 61.1 | 2,059 | 48.9 | 2,718 | 37.0 |
4 1/2" | 1,042 | 83.4 | 1,207 | 83.4 | 1,564 | 64.4 | 2,085 | 48.2 | 2,606 | 38.6 | 3,440 | 29.2 |
5" | 1,287 | 67.5 | 1,490 | 67.5 | 1,930 | 52.1 | 2,574(680) | 39.1 | 3,217 | 31.2 | 4,247 | 23.7 |
基于90%的机械效率和100%的容积效率。 |
Business Company
上海清河机械有限公司是一家专业设计、生产制造压裂泵液力端及其配件的高科技企业,通过自主创新、工艺优化帮助客户降本增效,提高压裂作业效率。