China-简体中文 English-英语
马力:400HP
冲程长度:8”
柱塞直径:3.375”、4”、4.5”、5”
最高承受压力: 20,000psi (137.9MPa)
最大流量: 490 gpm
应用:酸化处理、固井、砾石充填,压裂作业等
材料: 有合金钢、不锈钢2种体系多种不同材质供客户选择。
适用HT400、JR500W型固井车。
工作参数 | 泵每分钟冲次 | |||||||||||
柱塞直径In | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | ||||||
排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | 排量 | 压力 | |
3.375" | 106 | 137.9 | 176 | 114.5 | 352 | 57.2 | 528 | 38.2 | 704 | 28.6 | 844 | 23.8 |
4" | 148 | 103.5 | 247 | 81.5 | 494 | 40.7 | 741 | 27.2 | 998 | 20.4 | 1186 | 17 |
4 1/2" | 188 | 82.8 | 312.8 | 64.4 | 625.5 | 32.3 | 938.3 | 21.5 | 1251 | 16.1 | 1501 | 13.4 |
5" | 232 | 63.2 | 386 | 52.2 | 772.2 | 26.1 | 1158.3 | 17.4 | 1544 | 13 | 1853 | 10.9 |
基于90%的机械效率和100%的容积效率。 |
Business Company
上海清河机械有限公司是一家专业设计、生产制造压裂泵液力端及其配件的高科技企业,通过自主创新、工艺优化帮助客户降本增效,提高压裂作业效率。